Product Description
Chemical Name | Carbonic difluoride |
Synonyms | Carbonylfluoride (6CI,8CI);Carbon difluoride oxide;Carbon fluoride oxide (COF2);Carbon oxyfluoride; |
CAS # | 353-50-4 |
ELINCS # | 206-534-2 |
Molecular Formula | COF2 |
Structure | ![]() |
Molecular Weight | 66.01 |
Physical state | Gas |
Color | Colorless |
Odor | Pungent Odor |
Physical & Chemical Properties
Chemical Name | Carbonic difluoride |
Boiling Point(℃) | -84 |
Melting Point(℃) | -114 |
Gas Density(g/cm3) | 1139 |
Solubility | Soluble |
Flash Point(℃) | Not applicable |
Flammability(@21 ℃) | Not applicable |
Explosion Limit(%vol) | Not applicable |
Product Specification
Purity | 99.9% | 99.99% |